ASCII codes
This is a list of extended ascii codes that can be used with the AddHotKey
and ReMapKey commands. Use the CODE.EXE to find unlisted codes.
Plain Shift Control Alt Plain Shift Control Alt
Up 18432 18488 -- -- Down 20480 20530 -- --
Left 19200 19252 29440 -- Right 19712 19766 29696 --
Home 18176 18231 30464 -- End 20224 20273 29952 --
PgUp 18688 18745 33792 -- PgDn 20736 20787 30208 --
Ins 20992 21040 -- -- Del 21248 21294 -- --
Plain Shift Control Alt Plain Shift Control Alt
F1 15104 21504 24064 26624 F2 15360 21760 24320 1680
F3 15616 22016 24576 27136 F4 15872 22272 24832 1712
F5 16128 22528 25088 27648 F6 16384 22784 25344 1744
F7 16640 23040 25600 28160 F8 16896 23296 25856 1776
F9 17152 23552 26112 28672 F10 17408 23808 26368 1808
Plain Shift Control Alt Plain Shift Control Alt
Esc 283 283 283 -- Tab 3849 3840 -- --
BkSp 3592 3592 3711 --
[ { 6747 6779 6683 -- ] } 7005 7037 6941 --
; : 10043 10042 -- -- ' " 10279 10274 -- --
, < 13100 13116 -- -- . > 13358 13374 -- --
/ ? 13615 13631 -- -- ` ~ 10592 10622 -- --
\ | 11100 11132 11036 --
Plain Shift Control Alt Plain Shift Control Alt
a 7777 7745 7681 7680 b 12386 12354 12290 768
c 11875 11843 11779 11776 d 8292 8260 8196 512
e 4709 4677 4613 4608 f 8550 8518 8454 528
g 8807 8775 8711 8704 h 9064 9032 8968 560
i 5993 5961 5897 5888 j 9322 9290 9226 576
k 9579 9547 9483 9472 l 9836 9804 9740 608
m 12909 12877 12813 12800 n 12654 12622 12558 784
Plain Shift Control Alt Plain Shift Control Alt
o 6255 6223 6159 6144 p 6512 6480 6416 400
q 4209 4177 4113 4096 r 4978 4946 4882 304
s 8051 8019 7955 7936 t 5236 5204 5140 320
u 5749 5717 5653 5632 v 12150 12118 12054 752
w 4471 4439 4375 4352 x 11640 11608 11544 720
y 5497 5465 5401 5376 z 11386 11354 11290 704
Plain Shift Control Alt Plain Shift Control Alt
1 ! 561 545 -- 32768 2 @ 818 832 768 30976
3 # 1075 1059 -- 40960 4 $ 1332 1316 -- 31488
5 % 1589 1573 -- 49152 6 ^ 1846 1886 1822 32000
7 & 2103 2086 -- 57344 8 * 2360 2346 -- 32512
9 ( 2617 2600 -- -- 0 ) 2864 2857 -- 33024
and ReMapKey commands. Use the CODE.EXE to find unlisted codes.
Plain Shift Control Alt Plain Shift Control Alt
Up 18432 18488 -- -- Down 20480 20530 -- --
Left 19200 19252 29440 -- Right 19712 19766 29696 --
Home 18176 18231 30464 -- End 20224 20273 29952 --
PgUp 18688 18745 33792 -- PgDn 20736 20787 30208 --
Ins 20992 21040 -- -- Del 21248 21294 -- --
Plain Shift Control Alt Plain Shift Control Alt
F1 15104 21504 24064 26624 F2 15360 21760 24320 1680
F3 15616 22016 24576 27136 F4 15872 22272 24832 1712
F5 16128 22528 25088 27648 F6 16384 22784 25344 1744
F7 16640 23040 25600 28160 F8 16896 23296 25856 1776
F9 17152 23552 26112 28672 F10 17408 23808 26368 1808
Plain Shift Control Alt Plain Shift Control Alt
Esc 283 283 283 -- Tab 3849 3840 -- --
BkSp 3592 3592 3711 --
[ { 6747 6779 6683 -- ] } 7005 7037 6941 --
; : 10043 10042 -- -- ' " 10279 10274 -- --
, < 13100 13116 -- -- . > 13358 13374 -- --
/ ? 13615 13631 -- -- ` ~ 10592 10622 -- --
\ | 11100 11132 11036 --
Plain Shift Control Alt Plain Shift Control Alt
a 7777 7745 7681 7680 b 12386 12354 12290 768
c 11875 11843 11779 11776 d 8292 8260 8196 512
e 4709 4677 4613 4608 f 8550 8518 8454 528
g 8807 8775 8711 8704 h 9064 9032 8968 560
i 5993 5961 5897 5888 j 9322 9290 9226 576
k 9579 9547 9483 9472 l 9836 9804 9740 608
m 12909 12877 12813 12800 n 12654 12622 12558 784
Plain Shift Control Alt Plain Shift Control Alt
o 6255 6223 6159 6144 p 6512 6480 6416 400
q 4209 4177 4113 4096 r 4978 4946 4882 304
s 8051 8019 7955 7936 t 5236 5204 5140 320
u 5749 5717 5653 5632 v 12150 12118 12054 752
w 4471 4439 4375 4352 x 11640 11608 11544 720
y 5497 5465 5401 5376 z 11386 11354 11290 704
Plain Shift Control Alt Plain Shift Control Alt
1 ! 561 545 -- 32768 2 @ 818 832 768 30976
3 # 1075 1059 -- 40960 4 $ 1332 1316 -- 31488
5 % 1589 1573 -- 49152 6 ^ 1846 1886 1822 32000
7 & 2103 2086 -- 57344 8 * 2360 2346 -- 32512
9 ( 2617 2600 -- -- 0 ) 2864 2857 -- 33024
Comments
Post a Comment